Le recensioni degli utenti sul menù di Bar Gelateria Da Ado
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Bar Gelateria Da Ado (Udine) |
67 | 3.8 | 2.5 | ||||
Bella Napoli (Udine) | 83 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Carmagnola Restaurant (Udine) | 84 | 4.9 | 4 | < 1 km | |||
Casetta (Paluzza) | 70 | 4 | 3 | < 1 km | |||
PEPERINO PIZZA - Udine (Udine) | 72 | 4.1 | 4.9 | 3.5 | 1 km | ||
Alla Ghiacciaia (Udine) | 75 | 4.3 | 3 | 4 | 1 km | ||
Campana d'Oro (Udine) | 78 | 4.3 | 4.1 | 4 | ![]() |
![]() |
1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale